Snow Manがこれまでに受けた主な賞と、売上・チャートの記録をまとめた一覧です。日本ゴールドディスク大賞の各回の受賞、日本レコード協会(RIAJ)のゴールドディスク認定、オリコンとBillboard JAPANの年間と上半期のランキングでの順位と数字(売上枚数・ポイント・売上金額)、メンバー個人の主な受賞を、表にしています。数字と表現は、主催者・ランキング発表元の発表とORICON NEWS・Billboard JAPANの記事のとおりに載せ、表ごとに出典と発表日を書いています。
最終更新: 2026年10月22日(オリコン・Billboard JAPANの年間と上半期、RIAJ認定の数字は2026年10月22日に確認)
ひと目で分かる実績(2026年10月22日時点)
この表の回数・件数は、この記事の各節の表に載せた行から数えたものです。オリコンの年間1位の回数には、2020年の「Imitation Rain/D.D.」(SixTONES vs Snow Man名義)を入れていません。
| 項目 | 回数・件数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 日本ゴールドディスク大賞 アーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽) | 4回 | 第36・37・38・40回 |
| 日本ゴールドディスク大賞の冠数 | 33冠 | 第36〜40回の報道の冠数(7・7・7・5・7)の合計。第35回は冠数の報道なし |
| オリコン年間シングル1位 | 3回 | 2021年「Grandeur」、2024年「LOVE TRIGGER / We’ll go together」、2025年「SERIOUS」 |
| オリコン年間アルバム1位 | 3回 | 2022年『Snow Labo. S2』、2024年『RAYS』、2025年『THE BEST 2020 – 2025』 |
| オリコン年間ミュージックDVD・BD 1位 | 3回 | 2023年・2024年・2025年 |
| オリコン アーティスト別セールス トータル1位 | 年間2回/上半期4回 | 年間は2024年・2025年。上半期は2021年・2022年・2024年・2025年 |
| Billboard JAPAN年間シングル・セールス1位 | 3回 | 2021年・2022年・2024年 |
| Billboard JAPAN年間アルバム・セールス1位 | 3回 | 2022年・2024年・2025年 |
| Billboard JAPAN年間Hot Albums 1位 | 3回 | 2022年・2024年・2025年 |
| Billboard JAPAN年間Artist 100の最高位 | 6位 | 2025年 |
| RIAJのミリオン認定(CD) | 14作 | シングル8作(うち1作はSixTONESとの共同名義)、アルバム6作 |
| RIAJの認定(すべて) | 31件 | CD・映像26件、ダウンロード3件、ストリーミング2件(1曲) |
次の大きな発表は、Billboard JAPAN年間(例年12月上旬)とオリコン年間(例年12月中旬〜下旬)です。時期は「次に発表される賞・ランキングの時期」にまとめています。
チャートの見方(年間・上半期の集計期間と数字の意味)
オリコンとBillboard JAPANは、年間・上半期の区切り方も、数字の中身も違います。同じ作品でも枚数が一致しないのはこのためです。
| オリコン | Billboard JAPAN | |
|---|---|---|
| 年間の集計期間(2025年の例) | 2024年12月23日付〜2025年12月15日付(実際の売上は2024年12月9日〜2025年12月7日) | 2024年11月25日〜2025年11月23日 |
| 上半期の集計期間(2026年の例) | 2025年12月22日付〜2026年6月15日付(実際の売上は2025年12月8日〜2026年6月7日) | 2025年11月24日〜2026年5月24日 |
| 売上の数字 | CDと映像は推定売上枚数。デジタルはダウンロード数、ストリーミングは再生回数 | シングル・セールスとアルバム・セールスはSoundScan Japanの販売枚数 |
| 複数の指標を合わせた順位 | 「合算シングル」「合算アルバム」(CD・ダウンロード・ストリーミングをポイントに換算して合計) | 「Hot 100」(曲)、「Hot Albums」(アルバム)、「Artist 100」(Hot 100とHot Albumsの順位から計算)。ポイントの数字は公表なし |
| アーティストの売上金額 | 「アーティスト別セールス」部門。トータル(シングル・アルバム・デジタル・ストリーミング・ミュージックDVD&BDの合計)、音楽ソフト、デジタルの3つ | なし |
方式が変わった主な点です。
- オリコン:合算シングル・合算アルバム・ストリーミングの年間ランキングは2019年度から(オリコン 2023年 年間ランキングの注記)
- オリコン:アーティスト別セールスの「音楽ソフト」「デジタル」は、2022年の年間から発表を確認できます。それより前はトータルだけです
- Billboard JAPAN:CDをパソコンに取り込んだ回数(ルックアップ)とTwitterの指標は、2023年度のチャートから廃止(Billboard JAPANの告知)
- Billboard JAPAN:Hot Albumsにストリーミングの再生回数を加える方式は、2025年度のチャートから(2024年12月26日公開分から。KAI-YOU)
- Snow Manの曲がダウンロードやストリーミングの順位に出てくるのは2025年からです。配信の始まった時期と曲ごとの記録は配信一覧にまとめています
年×部門の横断比較(オリコン・Billboard JAPAN)
年間と上半期の順位だけを1つの表に並べました。数字は、この下のオリコン・Billboard JAPANの節に載せています。「圏外」は、発表された上位の表に名前がなかったもの、「—」はその期間に対象の作品がなかったものです。
← 横にスクロールできます →
| 期間 | オリコン シングル | オリコン アルバム | オリコン ミュージックDVD・BD | オリコン トータル | Billboard シングル・セールス | Billboard アルバム・セールス | Billboard Hot Albums | Billboard Artist 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年上半期 | 1位※ | — | 圏外 | 7位※ | 3位※ | — | — | 8位 |
| 2020年 | 1位※ | — | 5位 | 圏外 | 3位※ | — | 圏外 | 12位 |
| 2021年上半期 | 1位 | — | 1位 | 1位 | 1位 | — | — | 20位 |
| 2021年 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 14位 |
| 2022年上半期 | 1位 | 22位 | 2位 | 1位 | 1位 | 未確認 | 未確認 | 20位 |
| 2022年 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 12位 |
| 2023年上半期 | 2位 | 2位 | 圏外 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 9位 |
| 2023年 | 2位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 14位 |
| 2024年上半期 | 1位 | 圏外 | 1位 | 1位 | 1位 | 未確認 | 未確認 | 31位 |
| 2024年 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 14位 |
| 2025年上半期 | — | 1位 | 圏外 | 1位 | — | 1位 | 2位 | 9位 |
| 2025年 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 | 6位 |
| 2026年上半期 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 1位 | 未確認 | 12位 | 10位 |
年別タイムライン(2020〜2026年)
グループの主な受賞と記録を、発表された月の順に並べました。個人の受賞は後半の「メンバー個人の主な受賞」にまとめています。
| 年月 | 主な受賞・記録 |
|---|---|
| 2020年1月 | デビューシングル「Imitation Rain/D.D.」(SixTONES vs Snow Man名義)がオリコン初週132.8万枚。デビューシングルの初週ミリオンは史上初 |
| 2020年10月 | 「KISSIN’ MY LIPS/Stories」がオリコン週間1位。ここからSnow Man名義のシングル連続1位が始まる |
| 2020年12月 | オリコン年間シングル1位「Imitation Rain/D.D.」(SixTONES vs Snow Man名義) |
| 2021年3月 | 第35回日本ゴールドディスク大賞でシングル・オブ・ザ・イヤーなど(SixTONESと同時受賞を含む) |
| 2021年12月 | オリコン年間シングル1位「Grandeur」(自身初)、2位「HELLO HELLO」。Billboard JAPAN年間シングル・セールスも1位・2位 |
| 2022年3月 | 第36回日本ゴールドディスク大賞でアーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽)を初受賞。7冠 |
| 2022年12月 | オリコン年間アルバム1位『Snow Labo. S2』(自身初)。Billboard JAPAN年間シングル・セールスは1〜3位を独占、アルバム・セールスも初の年間1位 |
| 2023年3月 | 第37回日本ゴールドディスク大賞でアーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽)2年連続。7冠 |
| 2023年5月 | 『i DO ME』がアルバムで自身初の初週ミリオン。令和初のアルバム3作連続ミリオン |
| 2023年12月 | オリコン年間ミュージックDVD・BDで初の1位(『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』) |
| 2024年2月 | 「LOVE TRIGGER / We’ll go together」がシングルで自身初の初週ミリオン(初週119.3万枚) |
| 2024年3月 | 第38回日本ゴールドディスク大賞でアーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽)3年連続。7冠 |
| 2024年8月 | 「BREAKOUT / 君は僕のもの」も初週ミリオン。シングル2作の初週ミリオンは男性アーティスト史上初 |
| 2024年11月 | 『RAYS』で令和初のアルバム2作連続初週ミリオン |
| 2024年12月 | オリコン年間の作品別売上数部門で6冠(史上最多)。アーティスト別セールス部門トータルで初の1位(154.2億円)。Billboard JAPAN年間はシングル・セールス1位・2位、アルバム・セールス1位 |
| 2025年1月 | 『THE BEST 2020 – 2025』が初週139.5万枚で令和最高。発売初日の売上でのミリオンは、アルバムで史上初 |
| 2025年3月 | 第39回日本ゴールドディスク大賞でアルバム・オブ・ザ・イヤー、シングル・オブ・ザ・イヤーなど5冠 |
| 2025年5月 | MUSIC AWARDS JAPAN 2025で最優秀アイドル賞 |
| 2025年11月 | 『音故知新』でアルバム4作連続の初週ミリオン。1stアルバムから6作連続の累積ミリオンは史上初 |
| 2025年12月 | オリコン年間で2年連続の6冠。年間シングル1位は通算3度目(男性アーティスト史上初)、トータル2年連続1位(203.9億円)。Billboard JAPAN年間はアルバム・セールス1位・2位を独占、Hot Albumsは通算3度目の1位 |
| 2026年3月 | 第40回日本ゴールドディスク大賞でアーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽)4回目。7冠 |
| 2026年5月 | 「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ!」でシングル12作連続1位。初週80万枚超えは通算10作目で男性アーティスト史上初 |
| 2026年6月 | MUSIC AWARDS JAPAN 2026でラージェスト・ライブ・オーディエンス賞(国内)。オリコン上半期シングル1位は通算4回目(男性アーティスト史上初) |
| 2026年10月 | 『AMENITY』が初週101.4万枚。5作連続の初週ミリオンはB’zに続くオリコン史上2組目 |
日本ゴールドディスク大賞(第35〜40回)
日本ゴールドディスク大賞は、日本レコード協会が前年1月〜12月の売上実績にもとづいて贈る賞です。部門名と作品名は、協会の受賞ページの表記に合わせています。冠数はORICON NEWSの報道の数字です。
| 回(発表日) | 受賞部門と作品(邦楽) | 冠数 |
|---|---|---|
| 第35回 (2021年3月15日) | ベスト5ニュー・アーティスト/シングル・オブ・ザ・イヤー「D.D. / Imitation Rain」(Snow Man vs SixTONES。SixTONES vs Snow Man盤と同時受賞)/ベスト5シングル:同作、「KISSIN’ MY LIPS / Stories」 | 報道に記載なし |
| 第36回 (2022年3月14日) | アーティスト・オブ・ザ・イヤー(初)/アルバム・オブ・ザ・イヤー・ベスト5アルバム『Snow Mania S1』/シングル・オブ・ザ・イヤー「Grandeur」/ベスト5シングル「Grandeur」「HELLO HELLO」/ベスト3ミュージック・ビデオ『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』 | 7冠 |
| 第37回 (2023年3月10日) | アーティスト・オブ・ザ・イヤー(2年連続)/アルバム・オブ・ザ・イヤー・ベスト5アルバム『Snow Labo. S2』/ベスト5シングル「オレンジkiss」「ブラザービート」/ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー・ベスト3ミュージック・ビデオ『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』 | 7冠 |
| 第38回 (2024年3月13日) | アーティスト・オブ・ザ・イヤー(3年連続)/ベスト5アルバム『i DO ME』/ベスト5シングル「タペストリー / W」「Dangerholic」/ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』/ベスト3ミュージック・ビデオ:同作、『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』 | 7冠 |
| 第39回 (2025年3月12日) | アルバム・オブ・ザ・イヤー・ベスト5アルバム『RAYS』/シングル・オブ・ザ・イヤー「LOVE TRIGGER / We’ll go together」/ベスト5シングル:同作、「BREAKOUT / 君は僕のもの」 | 5冠 |
| 第40回 (2026年3月11日) | アーティスト・オブ・ザ・イヤー(4回目)/アルバム・オブ・ザ・イヤー『THE BEST 2020 – 2025』/ベスト5アルバム:同作、『音故知新』/ベスト5シングル「SERIOUS」/ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー・ベスト3ミュージック・ビデオ『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』 | 7冠 |
アーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽)は第36回から第38回まで3年連続で受け、第39回はMrs. GREEN APPLEが受賞しました。第40回の受賞は、報道では「4回目」と書かれています(連続ではありません)。
日本レコード協会(RIAJ)のゴールドディスク認定
ゴールドディスク大賞とは別に、日本レコード協会は作品ごとに「ゴールドディスク認定」を毎月出しています。CDと映像は出荷枚数、ダウンロードは有料のダウンロード数、ストリーミングは再生回数が基準です。認定の基準は次のとおりです。
| 区分 | 基準(累計) |
|---|---|
| CD・映像(ゴールドディスク) | ゴールド10万枚/プラチナ25万枚/ダブル・プラチナ50万枚/トリプル・プラチナ75万枚/ミリオン100万枚/2ミリオン200万枚(以降100万枚ごと) |
| ダウンロード | ゴールド10万/プラチナ25万/ダブル・プラチナ50万/トリプル・プラチナ75万/ミリオン100万/2ミリオン200万 |
| ストリーミング | プラチナ1億回/ダブル・プラチナ2億回/トリプル・プラチナ3億回/ダイヤモンド5億回/ダブル・ダイヤモンド10億回。ゴールド(5000万回)は2025年12月の認定まで |
Snow Manの作品の認定です。新しい順に並べています。名義が書いていないものはSnow Man名義です。CDの売上枚数の推移はSnow Man CD売上一覧、ライブ映像はライブBlu-ray・DVD一覧、発売順は全作品一覧にまとめています。
| 認定月 | 作品 | 種別 | 認定 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | グッタイム | ダウンロード(曲) | ゴールド |
| 2026年7月 | Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON | 映像 | ダブル・プラチナ |
| 2026年4月 | BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ! | シングル | ミリオン |
| 2026年3月 | カリスマックス | ストリーミング | プラチナ(2025年12月のゴールドから上がった) |
| 2026年3月 | オドロウゼ! | ダウンロード(曲) | ゴールド |
| 2025年12月 | カリスマックス | ストリーミング | ゴールド |
| 2025年11月 | 音故知新 | アルバム | ミリオン |
| 2025年11月 | カリスマックス | ダウンロード(曲) | ゴールド |
| 2025年7月 | SERIOUS | シングル | ミリオン |
| 2025年6月 | Snow Man Dome Tour 2024 RAYS | 映像 | ダブル・プラチナ |
| 2025年1月 | THE BEST 2020 – 2025 | アルバム | ミリオン |
| 2024年10月 | RAYS | アルバム | ミリオン |
| 2024年7月 | BREAKOUT / 君は僕のもの | シングル | ミリオン |
| 2024年2月 | LOVE TRIGGER / We’ll go together | シングル | ミリオン |
| 2023年12月 | Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME | 映像 | トリプル・プラチナ |
| 2023年9月 | Dangerholic | シングル | ミリオン |
| 2023年7月 | Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo. | 映像 | トリプル・プラチナ |
| 2023年5月 | i DO ME | アルバム | ミリオン |
| 2023年3月 | タペストリー / W | シングル | ミリオン |
| 2022年9月 | Snow Labo. S2 | アルバム | ミリオン |
| 2022年7月 | オレンジkiss | シングル | トリプル・プラチナ |
| 2022年5月 | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | 映像 | ダブル・プラチナ |
| 2022年3月 | ブラザービート | シングル | トリプル・プラチナ |
| 2021年12月 | Secret Touch | シングル | トリプル・プラチナ |
| 2021年9月 | Snow Mania S1 | アルバム | ミリオン |
| 2021年7月 | HELLO HELLO | シングル | トリプル・プラチナ |
| 2021年3月 | Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. | 映像 | ダブル・プラチナ |
| 2021年1月 | Grandeur | シングル | トリプル・プラチナ |
| 2020年11月 | 滝沢歌舞伎ZERO | 映像 | ゴールド |
| 2020年10月 | KISSIN’ MY LIPS / Stories | シングル | ミリオン |
| 2020年1月 | Imitation Rain / D.D.(SixTONES vs Snow Man)・D.D. / Imitation Rain(Snow Man vs SixTONES) | シングル | ミリオン |
数えると、CD・映像が26件(シングル13作・アルバム6作・映像7作)、ダウンロードが3件、ストリーミングが2件(カリスマックス1曲のゴールドとプラチナ)です。アルバムは6作すべてがミリオン認定です。CD・映像で、最初の認定のあとにランクが上がった記録はありません(2ミリオン以上の認定はなし)。なお、この認定はお店への出荷枚数です。オリコンの累計(売上)で100万枚に届いていないシングルはミリオン未達シングル一覧にまとめています。
オリコン年間・上半期ランキングでの結果
Snow Manの作品とアーティストとしての結果だけを、部門ごとに載せています(ランキング表そのものは載せていません)。枚数は集計期間内の推定売上、ptは合算ランキングのポイント、DLはダウンロード数です。「上半期」は各年の上半期ランキングです。
シングル・合算シングル・デジタル
| 期間(発表日) | 部門 | 作品 | 順位 | 数字 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年上半期(6月19日) | シングル/合算シングル | Imitation Rain/D.D.(SixTONES vs Snow Man) | 1位/1位 | 1,644,278枚/1,644,278pt |
| 2020年(12月25日) | シングル | Imitation Rain/D.D.(SixTONES vs Snow Man) | 1位 | 1,760,904枚 |
| 2020年(12月25日) | シングル/合算シングル | KISSIN’ MY LIPS/Stories | 5位/7位 | 1,001,570枚/1,030,718pt |
| 2021年上半期(6月29日) | シングル/合算シングル | Grandeur | 1位/1位 | 951,555枚/1,019,433pt |
| 2021年(12月22日・24日) | シングル/合算シングル | Grandeur | 1位/7位 | 1,003,113枚/1,103,877pt |
| 2021年(12月22日・24日) | シングル/合算シングル | HELLO HELLO | 2位/9位 | 892,714枚/971,656pt |
| 2021年(12月22日) | シングル | Secret Touch | 4位 | 774,495枚 |
| 2022年上半期(6月29日) | シングル/合算シングル | ブラザービート | 1位/4位 | 859,133枚/933,657pt |
| 2022年(12月22日) | シングル/合算シングル | オレンジkiss | 2位/9位 | 935,050枚/1,013,191pt |
| 2022年(12月22日) | シングル/合算シングル | ブラザービート | 3位/8位 | 888,974枚/1,019,034pt |
| 2023年上半期(6月29日) | シングル/合算シングル | タペストリー/W | 2位/2位 | 992,476枚/1,092,157pt |
| 2023年(12月20日) | シングル/合算シングル | タペストリー/W | 2位/4位 | 1,007,175枚/1,159,637pt |
| 2023年(12月20日) | シングル/合算シングル | Dangerholic | 3位/7位 | 959,661枚/1,055,633pt |
| 2024年上半期(6月25日) | シングル/合算シングル | LOVE TRIGGER/We’ll go together | 1位/2位 | 1,257,933枚/1,339,349pt |
| 2024年(12月20日) | シングル/合算シングル | LOVE TRIGGER/We’ll go together | 1位/2位 | 1,262,997枚/1,372,503pt |
| 2024年(12月20日) | シングル/合算シングル | BREAKOUT/君は僕のもの | 2位/4位 | 1,133,171枚/1,240,411pt |
| 2025年(12月17日) | シングル/合算シングル | SERIOUS | 1位/7位 | 974,601枚/1,102,397pt |
| 2025年(12月17日) | デジタルシングル(単曲) | カリスマックス | 5位 | 110,510DL |
| 2026年上半期(6月25日) | シングル/合算シングル | BANG!!/SAVE YOUR HEART/オドロウゼ! | 1位/2位 | 961,351枚/1,306,085pt |
| 2026年上半期(6月25日) | デジタルシングル(単曲) | オドロウゼ! | 2位 | 130,839DL |
| 2026年上半期(6月25日) | デジタルシングル(単曲) | STARS | 4位 | 98,486DL |
| 2026年上半期(6月25日) | ストリーミング | カリスマックス | 11位 | 109,816,915回 |
アルバム・合算アルバム
| 期間(発表日) | 部門 | 作品 | 順位 | 数字 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年(12月22日・24日) | アルバム/合算アルバム | Snow Mania S1 | 2位/2位 | 912,425枚/912,425pt |
| 2022年上半期(6月29日) | アルバム | Snow Mania S1 | 22位 | 77,646枚 |
| 2022年(12月22日) | アルバム/合算アルバム | Snow Labo. S2 | 1位/1位 | 986,018枚/986,018pt |
| 2023年上半期(6月29日) | アルバム/合算アルバム | i DO ME | 2位/2位 | 1,185,425枚/1,185,425pt |
| 2023年(12月20日) | アルバム/合算アルバム | i DO ME | 2位/2位 | 1,249,887枚/1,249,887pt |
| 2024年(12月20日) | アルバム/合算アルバム | RAYS | 1位/1位 | 1,162,227枚/1,162,227pt |
| 2025年上半期(6月25日) | アルバム/合算アルバム | THE BEST 2020 – 2025 | 1位/1位 | 1,563,617枚/1,696,875pt |
| 2025年上半期(6月25日) | デジタルアルバム | THE BEST 2020 – 2025 | 5位 | 10,298DL |
| 2025年(12月17日) | アルバム/合算アルバム | THE BEST 2020 – 2025 | 1位/1位 | 1,585,330枚/1,896,674pt |
| 2025年(12月17日) | アルバム/合算アルバム | 音故知新 | 2位/3位 | 1,110,791枚/1,110,791pt |
| 2025年(12月17日) | デジタルアルバム | THE BEST 2020 – 2025 | 8位 | 13,203DL |
映像(DVD・BD・ミュージックDVD・BD)
| 期間(発表日) | 作品 | DVD | BD | ミュージックDVD・BD(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年(12月25日) | 滝沢歌舞伎ZERO | 4位 160,737枚 | — | 5位 235,743枚 |
| 2021年上半期(6月29日) | Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. | 1位 195,231枚 | 1位 265,305枚 | 1位 460,536枚 |
| 2021年上半期(6月29日) | 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie | 4位 116,236枚 | 2位 200,293枚 | — |
| 2021年(12月22日) | Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. | 3位 206,063枚 | 4位 276,659枚 | 2位 482,722枚 |
| 2021年(12月22日) | 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie | 9位 121,980枚 | 6位 208,054枚 | — |
| 2022年上半期(6月29日) | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | 2位 194,317枚 | 2位 328,261枚 | 2位 522,578枚 |
| 2022年(12月22日) | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | 2位 217,739枚 | 3位 351,907枚 | 2位 569,646枚 |
| 2023年(12月20日) | Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo. | 2位 291,064枚 | 1位 483,514枚 | 1位 774,578枚 |
| 2024年上半期(6月25日) | Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME | 1位 311,107枚 | 1位 511,670枚 | 1位 822,777枚 |
| 2024年(12月20日) | Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME | 1位 320,642枚 | 1位 523,600枚 | 1位 844,242枚 |
| 2025年(12月17日) | Snow Man Dome Tour 2024 RAYS | 1位 258,778枚 | 1位 424,396枚 | 1位 683,174枚 |
アーティスト別セールス(売上金額)
| 期間(発表日) | トータル | 音楽ソフト |
|---|---|---|
| 2020年上半期(6月19日) | 7位 24.7億円(SixTONES vs Snow Man名義) | 発表なし |
| 2020年(2021年1月5日・新人) | 新人ランキング4位 15.5億円(SixTONES vs Snow Man名義は2位 26.2億円) | 発表なし |
| 2021年上半期(6月29日) | 1位 49.2億円(初の1位) | 発表なし |
| 2021年(12月24日) | 2位 114.9億円 | 発表なし |
| 2022年上半期(6月30日) | 1位 60.1億円 | 発表なし |
| 2022年(12月23日) | 2位 122.0億円 | 1位 118.6億円 |
| 2023年上半期(6月29日) | 2位 73.2億円 | 発表なし |
| 2023年(12月20日) | 2位 153.4億円 | 2位 148.1億円 |
| 2024年上半期(7月10日) | 1位 84.6億円 | 1位 82.4億円 |
| 2024年(12月27日) | 1位 154.2億円(年間で初の1位) | 1位 149.2億円 |
| 2025年上半期(7月3日・10日) | 1位 85.2億円 | 1位 79.6億円 |
| 2025年(12月26日) | 1位 203.9億円(2年連続) | 1位 189.1億円 |
| 2026年上半期(7月1日) | 7位 30.5億円 | 7位 19.9億円 |
トータルの内訳は、2024年がシングル37.8億円・アルバム47.9億円・ミュージックDVD 24.3億円・ミュージックBD 39.1億円・ダウンロード0.1億円・ストリーミング4.9億円、2025年がシングル15.4億円・アルバム122.4億円・ミュージックDVD 19.6億円・ミュージックBD 31.8億円・ダウンロード1.3億円・ストリーミング13.4億円です(2024年・2025年の発表)。2025年の203.9億円は、令和デビューのアーティストで初めての200億円超えです。
Billboard JAPAN年間・上半期チャートでの結果
Billboard JAPANの年間は前年11月最終週から当年11月最終週、上半期は前年11月最終週から5月最終週までの集計です。セールスの枚数はSoundScan Japanの販売枚数で、オリコンとは数字が違います。Hot 100・Hot Albums・Artist 100は複合チャートのため順位だけです。
シングル・セールスとアルバム・セールス(枚数)
| 期間(発表日) | チャート | 作品 | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年上半期(6月) | シングル・セールス | D.D. / Imitation Rain(Snow Man vs SixTONES) | 3位 | 957,973枚 |
| 2020年上半期(6月) | シングル・セールス | Imitation Rain / D.D.(SixTONES vs Snow Man) | 4位 | 896,415枚 |
| 2020年(12月4日) | シングル・セールス | D.D. / Imitation Rain(Snow Man vs SixTONES) | 3位 | 1,058,682枚 |
| 2020年(12月4日) | シングル・セールス | KISSIN’ MY LIPS / Stories | 4位 | 1,016,081枚 |
| 2020年(12月4日) | シングル・セールス | Imitation Rain / D.D.(SixTONES vs Snow Man) | 5位 | 943,337枚 |
| 2021年上半期(6月3日) | シングル・セールス | Grandeur | 1位 | 972,680枚 |
| 2021年(12月10日) | シングル・セールス | Grandeur | 1位 | 1,030,567枚 |
| 2021年(12月10日) | シングル・セールス | HELLO HELLO | 2位 | 906,197枚 |
| 2021年(12月10日) | アルバム・セールス | Snow Mania S1 | 2位 | 908,092枚 |
| 2022年上半期(6月10日) | シングル・セールス | ブラザービート | 1位 | 879,502枚 |
| 2022年上半期(6月10日) | シングル・セールス | Secret Touch | 2位 | 867,286枚 |
| 2022年(12月9日) | シングル・セールス | オレンジkiss | 1位 | 941,288枚 |
| 2022年(12月9日) | シングル・セールス | ブラザービート | 2位 | 910,751枚 |
| 2022年(12月9日) | シングル・セールス | Secret Touch | 3位 | 877,615枚 |
| 2022年(12月9日) | アルバム・セールス | Snow Labo. S2 | 1位 | 984,358枚 |
| 2023年上半期(6月9日) | シングル・セールス | タペストリー / W | 2位 | 1,012,650枚 |
| 2023年上半期(6月9日) | アルバム・セールス | i DO ME | 2位 | 1,162,120枚 |
| 2023年(12月8日) | シングル・セールス | タペストリー / W | 2位 | 1,027,912枚 |
| 2023年(12月8日) | シングル・セールス | Dangerholic | 4位 | 982,917枚 |
| 2023年(12月8日) | アルバム・セールス | i DO ME | 2位 | 1,267,417枚 |
| 2024年上半期(6月6日) | シングル・セールス | LOVE TRIGGER / We’ll go together | 1位 | 1,294,858枚 |
| 2024年(12月6日) | シングル・セールス | LOVE TRIGGER / We’ll go together | 1位 | 1,300,889枚 |
| 2024年(12月6日) | シングル・セールス | BREAKOUT / 君は僕のもの | 2位 | 1,155,430枚 |
| 2024年(12月6日) | アルバム・セールス | RAYS | 1位 | 1,183,100枚 |
| 2025年上半期(6月6日) | アルバム・セールス | THE BEST 2020 – 2025 | 1位 | 1,616,736枚 |
| 2025年(12月5日) | シングル・セールス | SERIOUS | 2位 | 1,007,056枚 |
| 2025年(12月5日) | アルバム・セールス | THE BEST 2020 – 2025 | 1位 | 1,639,943枚 |
| 2025年(12月5日) | アルバム・セールス | 音故知新 | 2位 | 1,124,884枚 |
| 2026年上半期(6月5日) | シングル・セールス | BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ! | 1位 | 987,006枚 |
Hot 100・Hot Albums・Artist 100(順位)
| 期間 | Artist 100 | Hot Albums | Hot 100(曲の最高位) |
|---|---|---|---|
| 2020年上半期 | 8位 | — | 6位「D.D.」 |
| 2020年 | 12位 | 圏外 | 15位「D.D.」(ほかに「KISSIN’ MY LIPS」29位) |
| 2021年上半期 | 20位 | — | 未確認(トップ10外) |
| 2021年 | 14位 | 2位『Snow Mania S1』 | 40位「Grandeur」(ほかに「HELLO HELLO」82位) |
| 2022年上半期 | 20位 | 未確認(トップ10外) | 68位「Secret Touch」 |
| 2022年 | 12位 | 1位『Snow Labo. S2』 | 84位「ブラザービート」 |
| 2023年上半期 | 9位 | 2位『i DO ME』 | 78位「タペストリー」 |
| 2023年 | 14位 | 2位『i DO ME』 | 100位以内なし |
| 2024年上半期 | 31位 | 未確認 | 100位以内なし |
| 2024年 | 14位 | 1位『RAYS』 | 100位以内なし |
| 2025年上半期 | 9位 | 2位『THE BEST 2020 – 2025』 | 100位以内なし |
| 2025年 | 6位 | 1位『THE BEST 2020 – 2025』(通算3度目で最多) | 80位「カリスマックス」 |
| 2026年上半期 | 10位 | 12位『THE BEST 2020 – 2025』 | 10位「カリスマックス」(ほかに「オドロウゼ!」50位、「BANG!!」65位、「STARS」89位) |
ダウンロード・ストリーミング
| 期間(発表日) | チャート | 作品 | 順位 | 数字 |
|---|---|---|---|---|
