Snow Manのシングルのうち、オリコンかBillboard JAPANが公表した累計が100万枚(ミリオン)に届いていない作品をまとめました。作品ごとに、公表された最新の累計と「あと何枚か」、形態(初回盤A・初回盤B・通常盤)ごとの中身、今注文できる店と価格を載せています。
アルバムは、1st『Snow Mania S1』から6th『AMENITY』までの7作すべてが、オリコンとBillboard JAPANの両方で100万枚を超えています(AMENITYの日本レコード協会のミリオン認定は、2026年10月23日時点ではまだ発表されていません)。この記事はシングルだけを扱います。
最終更新・確認日: 2026年10月23日(累計の数字・各店の在庫と価格・公式の収録内容)
- オリコンの公表された累計が100万枚未満のシングルは7作(4th・5th・6th・7th・9th・12th・13th)。あと何枚が少ないのは12th『SERIOUS』(あと25,399枚)、13th『BANG!!』(あと38,649枚)、9th『Dangerholic』(あと40,339枚)の順です。
- Billboard JAPANで公表値が100万枚未満なのは、5th『Secret Touch』と6th『ブラザービート』の2作です。
- 累計の数字は、年間・上半期ランキングなどで公表された時点のものです。公表のあとに売れた分は入っていないため、今の実際の累計はこれより多い可能性があります。
- 今注文できる形態は作品によって違います。4th・5thは通常盤だけ、7thは初回盤Bが注文できない状態でした(2026年10月23日確認)。
- 購入先は、オリコンとBillboard JAPANの両方の集計対象店の一覧に名前がある5店(Amazon・楽天ブックス・セブンネット・タワレコ・HMV)だけです。
「ミリオン」の基準は3つある
「ミリオン」と言っても、何を数えるかで3つの基準があります。この記事では、売れた枚数(実売)のオリコンとBillboard JAPANを中心に、日本レコード協会の認定も並べています。
| 基準 | 数えるもの | 累計の公表 |
|---|---|---|
| オリコン | 協力店で売れた枚数の推計(毎週月曜〜日曜) | 年間・上半期ランキング、ミリオン突破の報道など |
| Billboard JAPAN | 集計対象店で売れた枚数(セールス) | 年間・上半期チャート、ミリオン突破の報道など |
| 日本レコード協会(RIAJ) | お店への出荷枚数。100万枚以上で「ミリオン」、75万枚以上で「トリプル・プラチナ」の認定 | 毎月のゴールドディスク認定 |
ミリオンまであと何枚? 7作の早見表
いまは発売日順です。ボタンで、この表と下の作品ごとの説明の並びが変わります。
| 作品 | オリコン累計(時点) | オリコンで100万まで | ビルボード累計(時点) | ビルボードで100万まで | 日本レコード協会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th『HELLO HELLO』 2021/7/14発売 | 892,714枚 (2021年12月12日まで) | あと107,286枚 | 100万枚超 (突破の発表のみ) | 達成 | ミリオン認定なし (トリプル・プラチナ) |
| 5th『Secret Touch』 2021/12/1発売 | 774,495枚 (2021年12月12日まで) | あと225,505枚 | 877,615枚 (2022年11月27日まで) | あと122,385枚 | ミリオン認定なし (トリプル・プラチナ) |
| 6th『ブラザービート』 2022/3/30発売 | 888,974枚 (2022年12月11日まで) | あと111,026枚 | 910,751枚 (2022年11月27日まで) | あと89,249枚 | ミリオン認定なし (トリプル・プラチナ) |
| 7th『オレンジkiss』 2022/7/13発売 | 935,050枚 (2022年12月11日まで) | あと64,950枚 | 100万枚超 (突破の発表のみ) | 達成 | ミリオン認定なし (トリプル・プラチナ) |
| 9th『Dangerholic』 2023/9/6発売 | 959,661枚 (2023年12月10日まで) | あと40,339枚 | 1,000,057枚 (2024年3月28日まで) | 達成 | ミリオン認定あり |
| 12th『SERIOUS』 2025/7/23発売 | 974,601枚 (2025年12月7日まで) | あと25,399枚 | 1,007,056枚 (2025年11月23日まで) | 達成 | ミリオン認定あり |
| 13th『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ!』 2026/4/29発売 | 961,351枚 (2026年6月7日まで) | あと38,649枚 | 1,003,785枚 (2026年7月29日まで) | 達成 | ミリオン認定あり |
- 累計は「公表された時点」の数字です。オリコンの累計は、年間・上半期ランキングや、ランキングに入った週の記事などで公表されることが多く、毎週は公表されません。公表のあとも売れ続けているため、今の実際の累計は表より多い可能性があります。
- 2026年10月23日に、表の数字より新しいオリコン・Billboard JAPANの累計の公表は見つかりませんでした。オリコンの週間ランキングで無料で見られるのは上位10作の週の売上だけで、累計は載っていません。
- 5th『Secret Touch』のオリコンの数字は、発売(2021年12月1日)から2021年12月12日までの2週分です。2022年以降の年間ランキング(50位まで)には入っていないため、その後の累計は公表されていません。
- Billboard JAPANの4th『HELLO HELLO』と7th『オレンジkiss』は、100万枚を超えたことの発表だけで、枚数は公表されていません。
- 日本レコード協会のミリオン認定(出荷)がないのは4th〜7thの4作です(どれもトリプル・プラチナ)。最初の認定のあとにランクが上がった記録はありません(2026年9月認定分まで)。
シングル7作の状況・形態の中身・購入先
作品ごとに「今の状況 → 形態の中身の比較 → 購入先と価格」の順に載せています。購入先の表は、2026年10月23日に各店の商品ページを開いて、新品の注文ができるか・表示価格(税込)を確かめた結果です。
- 購入先は、オリコンとBillboard JAPANの両方の集計対象店の一覧に名前がある5店(Amazon・楽天ブックス・セブンネット・タワレコ・HMV)だけです。Amazonは、Amazon.co.jpが販売している新品だけを載せ、価格は書いていません(「Amazonで価格を見る」から確かめてください)。
- 価格は、各店の商品ページに出ていた税込の販売価格です。HMVは会員価格・まとめ買い価格がこれより安く表示されます。ポイント還元・クーポンは書いていません。価格と在庫は日々変わるため、注文前に各店のページで確かめてください。
- 「—」は、新品を注文できる商品ページが見つからなかった店です。Amazonの「—」は、Amazon.co.jp販売の新品がなかった(Amazon以外の出品者だけだった)ものを含みます。
- 発売当時の店ごとの先着特典(ステッカーシートなど)は、どの作品も配布が終わっています。楽天ブックス・セブンネットの「特典付き」の商品ページは注文できない状態だったため、特典なしの商品ページを載せています。
- 形態の中身は、MENT RECORDING公式サイトの各作品のページの表記です。通常盤の「初回仕様」(スリーブ・フォトブックなど)は発売当初の分の仕様で、今買える通常盤に付いているかは店のページで確かめてください。
4th Single『HELLO HELLO』(2021年7月14日発売)
今の状況(2026年10月23日時点)
| 集計 | 公表された最新の累計(時点) | 100万枚まで |
|---|---|---|
| オリコン | 892,714枚(2021年12月12日まで・オリコン年間ランキング2021の数字) | あと107,286枚(この時点の数字から) |
| Billboard JAPAN | 100万枚超(突破の発表のみ・枚数は非公表) | 達成 |
| 日本レコード協会 | トリプル・プラチナ(2021年7月認定。出荷75万枚以上) | ミリオン認定なし |
形態ごとの中身
| 形態 | 品番・定価(税込) | CD | 映像(DVD) | 仕様・封入 |
|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | AVCD-61077/B 1,760円 | HELLO HELLO/縁 -YUÁN- | 「HELLO HELLO」Music Video/「縁 -YUÁN-」Music Video/Behind The Scenes | スリーブ仕様・動画A視聴シリアルナンバー封入 |
| 初回盤B(CD+DVD) | AVCD-61078/B 1,760円 | HELLO HELLO/YumYumYum ~SpicyGirl~ | 「HELLO HELLO」マルチアングル映像/「YumYumYum ~SpicyGirl~」Dance Video/撮り下ろし特典映像「クイズプレゼンバトル!Judge the Truth」 | スリーブ仕様・動画B視聴シリアルナンバー封入 |
| 通常盤(CD) | AVCD-61079 1,100円 | HELLO HELLO/縁 -YUÁN-/YumYumYum ~SpicyGirl~/Hip bounce!!/4曲のInstrumental/HELLO My Honey ~Voice Drama~ | (映像なし) | 初回仕様:スリーブ・フォトブック26P・動画C視聴シリアルナンバー封入 |
購入先と価格(2026年10月23日確認)
| 形態 | Amazon | 楽天ブックス | セブンネット | タワレコ | HMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — | — |
| 初回盤B(CD+DVD) | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — 現在ご注文いただけません | — |
| 通常盤(CD) | — | 1,100円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,100円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,100円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 3形態セット | — | — ご注文できない商品 | — | — | — |
初回盤A・初回盤Bは、5店とも新品を注文できるページが見つかりませんでした。今注文できるのは通常盤だけです。
5th Single『Secret Touch』(2021年12月1日発売)
今の状況(2026年10月23日時点)
| 集計 | 公表された最新の累計(時点) | 100万枚まで |
|---|---|---|
| オリコン | 774,495枚(2021年12月12日まで・オリコン年間ランキング2021の数字(発売から2週分)) | あと225,505枚(この時点の数字から) |
| Billboard JAPAN | 877,615枚(2022年11月27日まで・Billboard JAPAN 年間チャート2022の数字) | あと122,385枚(この時点の数字から) |
| 日本レコード協会 | トリプル・プラチナ(2021年12月認定。出荷75万枚以上) | ミリオン認定なし |
形態ごとの中身
| 形態 | 品番・定価(税込) | CD | 映像(DVD) | 仕様・封入 |
|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | AVCD-61145/B 1,760円 | Secret Touch/僕の彼女になってよ。 | 「Secret Touch」Music Video/「僕の彼女になってよ。」Lip Sync Video/「僕の彼女になってよ。」Solo Lip Sync Ver./Behind The Scenes | スリーブ仕様・動画A視聴シリアルナンバー封入 |
| 初回盤B(CD+DVD) | AVCD-61146/B 1,760円 | Secret Touch/Christmas wishes | 「Secret Touch」マルチアングル映像/推理トーキングバトル Secret Snow Man | スリーブ仕様・動画B視聴シリアルナンバー封入 |
| 通常盤(CD) | AVCD-61147 1,100円 | Secret Touch/僕の彼女になってよ。/Christmas wishes/My Sweet Girl/4曲のInstrumental | (映像なし) | 初回仕様:スリーブ・フォトブック26P・動画C視聴シリアルナンバー封入 |
購入先と価格(2026年10月23日確認)
| 形態 | Amazon | 楽天ブックス | セブンネット | タワレコ | HMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — 現在ご注文いただけません | — |
| 初回盤B(CD+DVD) | — Amazon以外の出品者の販売のみ | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — 現在ご注文いただけません | — |
| 通常盤(CD) | — | 995円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,100円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,100円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 3形態セット | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — | — |
初回盤A・初回盤Bは、5店とも新品を注文できるページが見つかりませんでした(Amazonの初回盤Bは、Amazon.co.jp以外の出品者の販売だったため載せていません)。今注文できるのは通常盤だけです。
6th Single『ブラザービート』(2022年3月30日発売)
今の状況(2026年10月23日時点)
| 集計 | 公表された最新の累計(時点) | 100万枚まで |
|---|---|---|
| オリコン | 888,974枚(2022年12月11日まで・オリコン年間ランキング2022の数字) | あと111,026枚(この時点の数字から) |
| Billboard JAPAN | 910,751枚(2022年11月27日まで・Billboard JAPAN 年間チャート2022の数字) | あと89,249枚(この時点の数字から) |
| 日本レコード協会 | トリプル・プラチナ(2022年3月認定。出荷75万枚以上) | ミリオン認定なし |
形態ごとの中身
| 形態 | 品番・定価(税込) | CD | 映像(DVD) | 仕様・封入 |
|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | JWCD-63800 1,760円 | ブラザービート/REFRESH | 「ブラザービート」Music Video/「REFRESH」Dance Video/Behind The Scenes | スリーブ仕様・動画A視聴シリアルナンバー封入 |
| 初回盤B(CD+DVD) | JWCD-63801 1,760円 | ブラザービート/From Today | 「ブラザービート」マルチアングル映像/「From Today」Lip Sync Video/KILLER POKER 009 | スリーブ仕様・動画B視聴シリアルナンバー封入 |
| 通常盤(CD) | JWCD-63802 1,100円 | ブラザービート/REFRESH/From Today/イチバンボシ/4曲のInstrumental | (映像なし) | 初回仕様:スリーブ・フォトブック・動画C視聴シリアルナンバー封入 |
購入先と価格(2026年10月23日確認)
| 形態 | Amazon | 楽天ブックス | セブンネット | タワレコ | HMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | — | 1,520円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,760円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,760円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 初回盤B(CD+DVD) | Amazonで価格を見る 一時的に在庫切れ・入荷時期は未定(Amazon.co.jp販売・発送) | 1,760円 メーカー取り寄せ(通常6〜16日程度で発送) | — 在庫なし | 1,760円 在庫あり(当日〜翌日発送) | — |
| 通常盤(CD) | Amazonで価格を見る 在庫あり(Amazon.co.jp販売・発送) | 972円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,100円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,100円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 3形態セット | — | — ご注文できない商品 | — | — | — |
3形態とも注文できる店があります。初回盤Bは、すぐ届く在庫があったのはタワレコだけでした(楽天ブックスはメーカー取り寄せ、Amazonは一時的な在庫切れで入荷時期は未定)。
7th Single『オレンジkiss』(2022年7月13日発売)
今の状況(2026年10月23日時点)
| 集計 | 公表された最新の累計(時点) | 100万枚まで |
|---|---|---|
| オリコン | 935,050枚(2022年12月11日まで・オリコン年間ランキング2022の数字) | あと64,950枚(この時点の数字から) |
| Billboard JAPAN | 100万枚超(突破の発表のみ・枚数は非公表) | 達成 |
| 日本レコード協会 | トリプル・プラチナ(2022年7月認定。出荷75万枚以上) | ミリオン認定なし |
形態ごとの中身
| 形態 | 品番・定価(税込) | CD | 映像(DVD) | 仕様・封入 |
|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | JWCD-63814/B 1,760円 | オレンジkiss/Wonderful! × Surprise! | 「オレンジkiss」Music Video/「Wonderful! × Surprise!」Lip Sync Video/Behind The Scenes | スリーブ仕様・動画A視聴シリアルナンバー封入 |
| 初回盤B(CD+DVD) | JWCD-63815/B 1,760円 | オレンジkiss/Feel the light, Lovely | 「オレンジkiss」マルチアングル映像/「Feel the light, Lovely」Dance Video/ミッションをクリアしラインを作れ!Lucky7BINGO!! | スリーブ仕様・動画B視聴シリアルナンバー封入 |
| 通常盤(CD) | JWCD-63816 1,100円 | オレンジkiss/Wonderful! × Surprise!/Feel the light, Lovely/僕に大切にされてね。/4曲のInstrumental | (映像なし) | 初回仕様:スリーブ・フォトブック・動画C視聴シリアルナンバー封入 |
購入先と価格(2026年10月23日確認)
| 形態 | Amazon | 楽天ブックス | セブンネット | タワレコ | HMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | — | 1,760円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,760円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,760円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 初回盤B(CD+DVD) | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — 現在ご注文いただけません | — |
| 通常盤(CD) | — | 1,100円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,100円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,100円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 3形態セット | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — | — |
初回盤Bは、5店とも新品を注文できるページが見つかりませんでした。初回盤Aと通常盤は4店で注文できます。
9th Single『Dangerholic』(2023年9月6日発売)
今の状況(2026年10月23日時点)
| 集計 | 公表された最新の累計(時点) | 100万枚まで |
|---|---|---|
| オリコン | 959,661枚(2023年12月10日まで・オリコン年間ランキング2023の数字) | あと40,339枚(この時点の数字から) |
| Billboard JAPAN | 1,000,057枚(2024年3月28日まで・ミリオン突破の発表) | 達成 |
| 日本レコード協会 | ミリオン(2023年9月認定) | 認定済み |
形態ごとの中身
| 形態 | 品番・定価(税込) | CD | 映像(DVD) | 仕様・封入 |
|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | JWCD-63894/B 1,760円 | Dangerholic/ANY & EVERY | 「Dangerholic」Music Video/Behind The Scenes | スリーブ仕様・動画A視聴シリアルナンバー封入 |
| 初回盤B(CD+DVD) | JWCD-63895/B 1,760円 | Dangerholic/DA BOMB | 「Dangerholic」マルチアングル映像/「DA BOMB」Music Video/即興芝居で成功を掴め!生き残りポーカー!~ビジネス編~ | スリーブ仕様・動画B視聴シリアルナンバー封入 |
| 通常盤(CD) | JWCD-63896 1,100円 | Dangerholic/ANY & EVERY/DA BOMB/ベストフレンド/4曲のInstrumental | (映像なし) | 初回仕様:スリーブ・フォトブック・動画C視聴シリアルナンバー封入 |
購入先と価格(2026年10月23日確認)
| 形態 | Amazon | 楽天ブックス | セブンネット | タワレコ | HMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | — | 1,760円 取り寄せ(通常3〜9日程度で発送) | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,760円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,760円 メーカー取り寄せ |
| 初回盤B(CD+DVD) | Amazonで価格を見る 在庫あり(Amazon.co.jp販売・発送) | 1,492円 取り寄せ(通常3〜7日程度で発送) | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,760円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,760円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 通常盤(CD) | — | 1,100円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,100円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,100円 メーカー取り寄せ |
| 3形態セット | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — | — |
3形態とも注文できる店があります。3形態セットは、楽天ブックス・セブンネットとも注文できない状態でした。
3形態セットは、公式サイトの購入先にも載っているぐるぐる王国(オリコン・Billboard JAPANの両方の集計対象店)で、4,605円(送料無料)の「お取り寄せ(1〜4日以内に発送予定)」の表示でした(2026年10月23日確認)。お取り寄せのため、入荷できない場合があります。
12th Single『SERIOUS』(2025年7月23日発売)
今の状況(2026年10月23日時点)
| 集計 | 公表された最新の累計(時点) | 100万枚まで |
|---|---|---|
| オリコン | 974,601枚(2025年12月7日まで・オリコン年間ランキング2025の数字) | あと25,399枚(この時点の数字から) |
| Billboard JAPAN | 1,007,056枚(2025年11月23日まで・Billboard JAPAN 年間チャート2025の数字) | 達成 |
| 日本レコード協会 | ミリオン(2025年7月認定) | 認定済み |
形態ごとの中身
| 形態 | 品番・定価(税込) | CD | 映像(DVD) | 仕様・封入 |
|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | JWCD-25125/B 1,760円 | SERIOUS/Jack In The Box | 「SERIOUS」Music Video/「Jack In The Box」Performance Video/Behind The Scenes | スリーブ仕様・動画A視聴シリアルナンバー封入 |
| 初回盤B(CD+DVD) | JWCD-25126/B 1,760円 | SERIOUS/夏色花火 | 「SERIOUS」マルチアングル映像 from Snow Man 1st Stadium Live Snow World/一番度胸があるのは誰だ!?【肝っ玉キング決定戦】 | スリーブ仕様・動画B視聴シリアルナンバー封入 |
| 通常盤(CD) | JWCD-25127 1,100円 | SERIOUS/Jack In The Box/夏色花火/ばきゅん/4曲のInstrumental | (映像なし) | 初回仕様:スリーブ仕様。初回封入特典:26Pフォトブック・動画C視聴シリアルナンバー |
購入先と価格(2026年10月23日確認)
| 形態 | Amazon | 楽天ブックス | セブンネット | タワレコ | HMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | — | 1,670円 取り寄せ(通常3〜9日程度で発送) | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,760円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,760円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 初回盤B(CD+DVD) | Amazonで価格を見る 在庫あり(Amazon.co.jp販売・発送) | 1,576円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,760円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,760円 お取り寄せ |
| 通常盤(CD) | — | 1,100円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,100円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,100円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 3形態セット | — | — ご注文できない商品 | — 在庫なし | — | — |
3形態とも注文できる店があります。3形態セットは、楽天ブックス・セブンネットとも注文できない状態でした。
3形態セットは、公式サイトの購入先にも載っているぐるぐる王国(オリコン・Billboard JAPANの両方の集計対象店)で、4,605円(送料無料)の「お取り寄せ(1〜4日以内に発送予定)」の表示でした(2026年10月23日確認)。お取り寄せのため、入荷できない場合があります。
13th Single『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ!』(2026年4月29日発売)
今の状況(2026年10月23日時点)
| 集計 | 公表された最新の累計(時点) | 100万枚まで |
|---|---|---|
| オリコン | 961,351枚(2026年6月7日まで・オリコン上半期ランキング2026の数字) | あと38,649枚(この時点の数字から) |
| Billboard JAPAN | 1,003,785枚(2026年7月29日まで・ミリオン突破の発表) | 達成 |
| 日本レコード協会 | ミリオン(2026年4月認定) | 認定済み |
形態ごとの中身
| 形態 | 品番・定価(税込) | CD | 映像(DVD) | 仕様・封入 |
|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | JWCD-25162/B 1,980円 | SAVE YOUR HEART/オドロウゼ!/BANG!! | 「SAVE YOUR HEART」Music Video/「BANG!!」Music Video/「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像/「BANG!!」マルチアングル映像/「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes | スリーブ仕様・シリアルナンバーA封入 |
| 初回盤B(CD+DVD) | JWCD-25163/B 1,980円 | オドロウゼ!/BANG!!/SAVE YOUR HEART | 「オドロウゼ!」Music Video/「STARS」Music Video/「オドロウゼ!」マルチアングル映像/「オドロウゼ! / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes/“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会 | スリーブ仕様・シリアルナンバーB封入 |
| 通常盤(CD) | JWCD-25164 1,100円 | BANG!!/SAVE YOUR HEART/オドロウゼ!/STARS/4曲のInstrumental | (映像なし) | 初回仕様:スリーブ仕様。初回封入特典:フォトブック・シリアルナンバーC |
購入先と価格(2026年10月23日確認)
| 形態 | Amazon | 楽天ブックス | セブンネット | タワレコ | HMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回盤A(CD+DVD) | — | 1,690円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,584円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,980円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 初回盤B(CD+DVD) | — | 1,679円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,584円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,980円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 通常盤(CD) | Amazonで価格を見る 在庫あり(Amazon.co.jp販売・発送) | 1,100円 在庫あり | 注文できる(当日〜2日で発送) | 1,100円 在庫あり(当日〜翌日発送) | 1,100円 在庫あり(13時までの注文で即日出荷) |
| 3形態セット | — | 4,503円 在庫あり(特典なしのセット) | — 在庫なし | — | — |
3形態とも、4店以上で注文できます。3形態セットは楽天ブックスの特典なしのセットが注文できました(店の先着特典が付くセットは注文できない状態)。
買う前に知っておくこと
- 売上に数えられるのは、集計に協力している店での販売です。オリコンは「調査協力店」の販売実績をもとに推計し、Billboard JAPANも「集計対象店」の一覧を公開しています。どちらも「一覧に載っていない店もある」と書いているため、一覧に名前がないことは「数えられない」という意味ではありません。この記事では、両方の一覧に名前があると確かめられた5店だけを載せています。
- オリコンの集計対象は、JANコードが付いた税込定価250円以上の、日本国内向けに販売されている商品です。日本国外への発送は対象外と書かれています。
- Amazonは、Amazon.co.jpが販売している商品だけを載せています。Amazon以外の出品者(マーケットプレイス)の扱いは、オリコン・Billboard JAPANのどちらの公式にも書かれていません。
- フリマアプリなどの個人どうしの売買は、協力店・集計対象店での販売ではありません。中古品の扱いは、オリコン・Billboard JAPANのどちらの公式の説明にも書かれていません。
- 予約や取り寄せの商品が、注文した週と届いた(出荷された)週のどちらで数えられるかは、公式の説明が見つかりませんでした。
- 日本レコード協会の認定は、お店への出荷枚数の基準です。お店で買った枚数が直接そのまま数えられるものではありません。
- 価格・ポイント還元・在庫は日々変わります。この記事の価格と在庫は2026年10月23日に確認したものです。
あわせて読みたい
- Snow Man CD売上一覧(シングル13作・アルバム7作の初週・累計と、全作品の購入先)
- Snow Man 受賞歴・記録一覧(日本レコード協会の認定・年間ランキングの順位)
- Snow Man 通販リンク集(新作CD・映像・雑誌の購入先と、集計対象店の確かめ方)
- Snow Man 全作品一覧(CD・ライブ映像・配信を発売順に)
- Snow Man 配信一覧(CDのほかに配信で聴ける曲とサービス)
出典・参考
- オリコン ランキングについて(調査協力店一覧)(集計方法・集計対象・協力店の店名/2026年10月23日確認)
- Billboard JAPAN セールスデータ集計対象店(集計対象店の店名・注記/2026年10月23日確認)
- オリコン年間ランキング2021 作品別(HELLO HELLO 892,714枚・Secret Touch 774,495枚・集計期間/2026年10月23日確認)
- オリコン年間ランキング2022 作品別(オレンジkiss 935,050枚・ブラザービート 888,974枚)
- オリコン年間ランキング2023 作品別(Dangerholic 959,661枚)
- オリコン年間ランキング2025 作品別(SERIOUS 974,601枚)
- オリコン上半期ランキング2026(BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ! 961,351枚)
- オリコン年間シングルランキング(2022年〜2025年)(2022年以降の年間50位までにSecret Touch・HELLO HELLOが入っていないこと/2026年10月23日確認)
- Billboard JAPAN 年間チャート2022 シングル・セールス(Secret Touch 877,615枚・ブラザービート 910,751枚)
- Billboard JAPAN(HELLO HELLOのミリオン)・(オレンジkissのミリオン)・(Dangerholicのミリオン)・(SERIOUSのミリオン)・(BANG!!のミリオン)
- 日本レコード協会 ゴールドディスク認定 検索・CD・映像の認定基準(各作品の認定・トリプル・プラチナ75万枚・ミリオン100万枚/2026年9月認定分まで)
- MENT RECORDING 公式 作品ページ: 4th・5th・6th・7th・9th・12th・13th(形態・品番・定価・収録曲・映像・仕様・購入者特典/2026年10月23日確認)
- 各店の商品ページ(Amazon・楽天ブックス・セブンネットショッピング・タワーレコード オンライン・HMV&BOOKS online)(在庫・販売価格/2026年10月23日確認)
