Snow Manのメンバーが出演した劇場公開の映画を、グループの映画と9人それぞれの出演作に分けてまとめました。デビュー前(ジャニーズJr.時代)の作品、アニメ映画の声の出演・日本語吹替も含みます。興行収入(興収)は、最終の数字か途中の「◯億円突破」かを分け、数字ごとに出典と時点を書いています。
確認日: 2026年10月23日
- 劇場公開の出演映画は34作(公開予定1作を含む・2026年10月22日時点)。グループの映画8作、メンバー個人の出演作26作
- 興収が確認できた中で最も大きいのは、目黒蓮と浜辺美波のW主演『ほどなく、お別れです』の46.5億円突破(2026年5月17日現在の発表)
- Snow Man9人が主演した映画は『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』(21.4億円)と『映画 おそ松さん』(16.7億円)の2作
- 日本映画製作者連盟(映連)の年間「興収10億円以上」の一覧に入った出演作は8作
- 配給の発表がない作品のうち3作は、映画雑誌『キネマ旬報』の年間集計の数字を「参考値」として載せています(『モエカレはオレンジ色』7億7700万円など)
- 次の公開予定は、佐久間大介が主人公の声を担当するアニメ『風を継ぐもの -はじまり- 劇場先行版』(2026年11月13日から2週間限定)
興収は、映画館の入場料金の合計です。配給会社が数字を発表しない作品も多く、すべての作品の数字があるわけではありません。配給や報道の数字がない作品は、Wikipediaの作品ページに書かれた『キネマ旬報』の年間集計の数字を、出典を書いたうえで「参考値」として載せています。どの数字も見つからなかった作品は「公表値を確認できず」と書いています。映画の興行収入に貢献する観方は興行収入に貢献する観方にまとめました。Snow Manの曲が主題歌の作品は、曲名をSnow Man 全作品一覧で確かめられます。映画のBlu-ray・DVDのうち今買えるものはSnow Man 通販リンク集に載せています。
興行収入の大きい順(数字を確認できた作品)
興収の数字を出典で確認できた15作です。「最終」は映連の年間の発表など、上映がほぼ終わってからの数字です。「途中」は公開中に発表された「◯億円突破」などの数字で、その後も増えている場合があります。「参考値」は、Wikipediaの作品ページに書かれた『キネマ旬報』の年間集計の数字で、配給会社の発表ではありません。
| 順 | 作品 | メンバー(区分) | 興収(最終/途中・時点) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『ほどなく、お別れです』(2026年) | 🖤目黒蓮(W主演) | 46.5億円突破(途中・2026年5月17日現在) | THE FIRST TIMES(Blu-ray・DVD発売の告知) |
| 2 | 『SAKAMOTO DAYS』(2026年) | 🖤目黒蓮(主演) | 28.1億円(途中・2026年10月18日の記事で時点の記載なし) | アニメハック 2026年10月18日 |
| 3 | 『わたしの幸せな結婚』(2023年) | 🖤目黒蓮(主演) | 28.0億円(最終) | 映連 2023年 興収10億円以上番組 |
| 4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』(2020年) | 9人(主演) | 21.4億円(最終) | 映連 2021年 興収10億円以上番組 |
| 5 | 劇場版『トリリオンゲーム』(2025年) | 🖤目黒蓮(主演) | 20.5億円(最終) | 映連 2025年 興収10億円以上番組 |
| 6 | 『映画 おそ松さん』(2022年) | 9人(主演) | 16.7億円(最終) | 映連 2022年 興収10億円以上番組 |
| 7 | 『月の満ち欠け』(2022年) | 🖤目黒蓮(出演) | 13.0億円(最終) | 映連 2023年 興収10億円以上番組 |
| 8 | 『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』(2025年) | 🩷佐久間大介(声の出演) | 12.0億円(最終) | 映連 2025年 興収10億円以上番組 |
| 9 | 『黒牢城』(2026年) | ❤️宮舘涼太(出演) | 10億3546万円(途中・2026年7月20日時点) | ORICON NEWS配信(さきがけ on the Web)2026年7月22日 |
| 10 | 『事故物件ゾク 恐い間取り』(2025年) | 💙渡辺翔太(主演) | 10.1億円(最終) | 映連 2025年 興収10億円以上番組 |
| 11 | 『ハニーレモンソーダ』(2021年) | 🤍ラウール(主演) | 10.0億円(最終) | 映連 2021年 興収10億円以上番組 |
| 12 | 『マッチング』(2024年) | 🩷佐久間大介(出演) | 9.7億円(参考値・最終。公開時の「9.7億円突破」の発表とも同じ) | シネマトゥデイ 2025年12月9日・キネマ旬報社『映画業界総決算2025』p.29(Wikipedia記載の出典) |
| 13 | 『モエカレはオレンジ色』(2022年) | 💛岩本照(主演) | 7億7700万円(参考値・最終) | 『キネマ旬報』2023年3月下旬特別号 p.31(Wikipedia記載の出典) |
| 14 | 『劇場版 仮面ティーチャー』(2014年) | 3人(出演・Jr.時代) | 4.0億円(参考値・最終) | 『キネマ旬報』2015年3月下旬 映画業界決算特別号 p.102(Wikipedia記載の出典) |
| 15 | 劇場版『私立バカレア高校』(2012年) | 6人(出演・Jr.時代) | 2億16万円(途中・2012年10月31日時点) | 映画.com 2012年11月2日 |
「最終」と書いた数字のうち、映連の数字は年間の発表(翌年1月)のものです。途中の数字と最終の数字は、時点が違うため単純に比べられません。『マッチング』は、映画の宣伝で使われた「公開時に興収9.7億円を突破」と、キネマ旬報社の年間集計(参考値)の9.7億円が同じ数字です。配給会社の最終の発表は確認できていません。参考値の3作は、雑誌の現物ではなくWikipediaに書かれた出典で確かめた数字です。
主演作だけの順位
上の表から、メンバーが主演(グループ主演・W主演を含む)の作品だけを並べ直しました。
| 順 | 作品 | 主演 | 興収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 『ほどなく、お別れです』 | 🖤目黒蓮(W主演) | 46.5億円突破(途中) |
| 2 | 『SAKAMOTO DAYS』 | 🖤目黒蓮 | 28.1億円(途中) |
| 3 | 『わたしの幸せな結婚』 | 🖤目黒蓮 | 28.0億円 |
| 4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | Snow Man 9人 | 21.4億円 |
| 5 | 劇場版『トリリオンゲーム』 | 🖤目黒蓮 | 20.5億円 |
| 6 | 『映画 おそ松さん』 | Snow Man 9人 | 16.7億円 |
| 7 | 『事故物件ゾク 恐い間取り』 | 💙渡辺翔太 | 10.1億円 |
| 8 | 『ハニーレモンソーダ』 | 🤍ラウール | 10.0億円 |
| 9 | 『モエカレはオレンジ色』 | 💛岩本照 | 7億7700万円(参考値) |
主演作のうち『赤羽骨子のボディガード』(ラウール)、『(LOVE SONG)』(向井康二・W主演)、『スペシャルズ』(佐久間大介)は、最終の興収を配給の発表・報道・キネマ旬報の年間集計のどれでも確認できなかったため、順位に入れていません。『赤羽骨子のボディガード』は公開3日間で興収1.8億円(12日間で4億円突破)、『スペシャルズ』は公開3日間で興収約2.4億円のスタートでした(各作品の表に出典)。
公開予定の映画
| 公開日 | 作品 | メンバー(役・区分) | 配給 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月13日(2週間限定) | アニメ『風を継ぐもの -はじまり- 劇場先行版』 | 🩷佐久間大介(主人公・立川迅助の声) | ANIMEC | ジョルダン映画 作品情報・ジョルダン映画 2026年10月13日 |
TVアニメは2027年1月から放送予定で、劇場先行版はその前に2週間だけ上映されます。2026年10月22日時点で、ほかに公開日が発表されたメンバーの出演映画は確認できませんでした。新しく発表されたら追記します。
興行収入の数字の見方
- 興行収入(興収): 映画館の入場料金の合計。割引で観ても高い席で観ても、払った金額がそのまま足されます
- 観客動員(動員): 映画館で観た人の数(のべ人数)。同じ人が2回観たら2人と数えます
- 週末ランキング: 興行通信社が毎週発表する全国の動員ランキング。いまは金曜〜日曜の3日間の数字です。以前は土日2日間の数字で発表されていたため、この記事でも「土日2日間」「3日間」を書き分けています
- 映連の年間発表: 日本映画製作者連盟(映連)が毎年1月に、前の年に興収10億円以上になった作品の一覧を発表します。10億円に届かなかった作品は載りません。12月公開の作品は翌年の一覧に載ることがあります
- 最終興収と「◯億円突破」: 「突破」は公開中の途中経過です。配給会社が宣伝のために区切りのよい数字で発表することが多く、その後の数字は発表されないこともあります
興行収入に貢献する観方
メンバーの出演映画を応援したいときに、興収や動員の数字とどうつながるかを整理しました。決まった集計の仕組みとして説明できることと、業界で「言われている」ことは分けて書いています。
| 観方 | 興収・動員とのつながり | 出典・参考 |
|---|---|---|
| 映画館で観る(割引でも同じ1人) | 興収は入場料金の合計で、動員は観た人の数です。割引料金で観ても動員は1人です。2025年の全国の平均入場料金は1,454円でした(興収÷入場人員) | 映連 2025年 全国映画概況 |
| 公開初週末に観る | 週末ランキングは金曜〜日曜の3日間の動員で決まります。初週末の順位は報道で大きく取り上げられ、その後の上映回数や上映館の続き方に影響すると言われています | 興行通信社 週末興行成績 |
| 前売券(ムビチケ)を買って観る | 前売券は、公開後に映画館で座席を指定して使います。動員は観た人の数なので、買ったら観る日まで決めておくと確実です | ムビチケ公式サイト |
| もう一度観る・応援上映に行く | 同じ人が2回観たら動員は2人と数えます。声を出して応援できる「応援上映」が開かれた作品もあります(例: 『スペシャルズ』は公開3週目から開催) | THE FIRST TIMES(スペシャルズの応援上映) |
| 感想を書く・人に話す | 興収の数字そのものには入りません。ただ、いまはメディアの宣伝より口コミが興収を左右すると言われています | 週刊女性PRIME 2026年3月11日 |
| 映画館に行けないとき(配信・Blu-ray・DVD) | 興収は映画館の入場料金だけなので、配信やBlu-ray・DVDは興収には入りません。Blu-ray・DVDは売上枚数として、興収とは別のランキング(オリコンなど)で数えられます | 上の「興行収入の数字の見方」 |
観ない予定のチケットをたくさん買う、買ったチケットを転売するといった方法はおすすめしません。数字のためだけに無理をせず、観たい回数を映画館で楽しむのがいちばんの応援です。
グループの映画(9人・複数メンバーの出演作)
Snow Manとしての主演作と、デビュー前に複数のメンバーがそろって出演した映画です。公開日の新しい順です。
『映画 おそ松さん』(2022年3月25日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | 東宝 |
| 出演 | 9人(主演)。🧡向井康二=おそ松、💛岩本照=カラ松、🖤目黒蓮=チョロ松、💜深澤辰哉=一松、🩷佐久間大介=十四松、🤍ラウール=トド松、💙渡辺翔太=エンド、💚阿部亮平=クローズ、❤️宮舘涼太=ピリオド |
| 興収 | 16.7億円(最終・映連2022年の一覧で邦画17位)(映連 2022年 興収10億円以上番組) |
| 途中の発表 | 4月19日時点で興収13.8億円超え・動員100万人突破(クランクイン! 2022年4月) |
| 週末ランキング | 初登場2位(3月26〜27日の土日2日間で動員約22.1万人・興収約3.1億円)(映画.com 週末ランキング) |
| 主題歌 | Snow Man「ブラザービート」(6th Single) |
| 予告 | 公式予告(YouTube) |
目黒蓮は、この作品と『月の満ち欠け』で第96回キネマ旬報ベスト・テンの新人男優賞を受けています(Snow Man 受賞歴・記録一覧)。
『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』(2020年12月4日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | 松竹 |
| 出演 | Snow Man 9人(主演) |
| 興収 | 21.4億円(最終・映連2021年の一覧で邦画15位)(映連 2021年 興収10億円以上番組) |
| 週末ランキング | 初登場3位(12月5〜6日の土日2日間で動員13万8000人・興収3億9900万円、190館)(映画.com 週末ランキング) |
2020年12月公開のため、映連では2021年の一覧に載っています。Blu-ray・DVDの売上はライブBlu-ray・DVD一覧の「舞台・映画の映像」に載せています。
『映画 少年たち』(2019年3月29日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | 松竹 |
| 出演(Jr.時代) | 💛岩本照=コウタ、💜深澤辰哉=タスク、💙渡辺翔太=リョウ、🧡向井康二=タツヤ、💚阿部亮平=ホスト、❤️宮舘涼太=シュンソク、🩷佐久間大介=マル(SixTONES・関西ジャニーズJr.なども出演) |
| 興収 | 公表値を確認できず(映連の10億円以上の一覧には入っていません) |
| 週末ランキング | 初登場8位(158スクリーン)(映画.com 2019年4月1日) |
『ラスト・ホールド!』(2018年5月12日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | 松竹 |
| 出演(デビュー前) | 主演は塚田僚一(A.B.C-Z)。💛岩本照=河口亮二、💜深澤辰哉=新井武蔵、💙渡辺翔太=桃田渉、❤️宮舘涼太=高井戸仁太、🩷佐久間大介=桑本由人、💚阿部亮平=中道学 |
| 興収 | 公表値を確認できず |
『劇場版 仮面ティーチャー』(2014年2月22日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | ショウゲート |
| 出演(Jr.時代) | 主演は藤ヶ谷太輔。🩷佐久間大介=副会長、💚阿部亮平=書記、❤️宮舘涼太=会計 |
| 興収 | 4.0億円(参考値・最終)。『キネマ旬報』2015年3月下旬 映画業界決算特別号 p.102(Wikipedia記載の出典) |
| 週末ランキング | 初登場3位(2月22〜23日の土日2日間で動員8万5074人・興収1億917万円、138スクリーン)(シネマトゥデイ 2014年2月25日) |
『劇場版 BAD BOYS J 最後に守るもの』(2013年11月9日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | ショウゲート |
| 出演(Jr.時代) | 主演は中島健人。💛岩本照=川中陽二、💜深澤辰哉=石見エイジ、💙渡辺翔太=中村寿雄 |
| 興収 | 公表値を確認できず(初週末の土日2日間は興収8018万円・動員5万8820人) |
| 週末ランキング | 初登場5位(ジョルダン映画 週末ランキング) |
『劇場版 私立バカレア高校』(2012年10月13日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | ショウゲート |
| 出演(Jr.時代) | 💛岩本照=真嶋海斗、💜深澤辰哉=五十嵐駿、💙渡辺翔太=丹後大輝、💚阿部亮平=汐見陸、❤️宮舘涼太=神崎徳之、🩷佐久間大介=三国颯太 |
| 興収 | 2億16万円・動員16万4400人(途中・公開19日目の10月31日時点)(映画.com 2012年11月2日)。最終の数字は公表値を確認できず |
| 週末ランキング | 初登場9位(土日2日間で興収6472万円)(映画.com 週末ランキング) |
『HOT SNOW』(2011年7月9日公開)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配給 | メディアプルポ |
| 出演(Jr.時代) | 💛岩本照=林勇、💜深澤辰哉=丹野史也、💙渡辺翔太=清水渉、💚阿部亮平=龍崎彰彦、❤️宮舘涼太=冷泉正克、🩷佐久間大介=土井宗司(ジョルダン映画 作品情報) |
| 興収 | 公表値を確認できず |
メンバー別の出演映画
公式プロフィールの順に、9人それぞれの出演作を公開日の新しい順に並べました。グループの映画は役名だけを書き、興収は上の「グループの映画」に載せています。
💛岩本照
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/8 | 『モエカレはオレンジ色』 | 蛯原恭介(主演) | 松竹 | 7億7700万円(参考値・最終。『キネマ旬報』2023年3月下旬特別号 p.31/Wikipedia記載の出典)。初登場4位・土日2日間で興収1.67億円・動員12.5万人、223館(映画.com 週末ランキング) |
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | カラ松(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
| 2019/3/29 | 『映画 少年たち』 | コウタ(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2018/5/12 | 『ラスト・ホールド!』 | 河口亮二(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2013/11/9 | 『劇場版 BAD BOYS J 最後に守るもの』 | 川中陽二(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2012/10/13 | 『劇場版 私立バカレア高校』 | 真嶋海斗(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2011/7/9 | 『HOT SNOW』 | 林勇(出演) | メディアプルポ | → グループの映画 |
『モエカレはオレンジ色』は岩本照の映画初主演作で、主題歌はSnow Man「オレンジkiss」(7th Single)です。公式予告(YouTube)
💜深澤辰哉
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | 一松(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
| 2019/3/29 | 『映画 少年たち』 | タスク(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2018/5/12 | 『ラスト・ホールド!』 | 新井武蔵(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2013/11/9 | 『劇場版 BAD BOYS J 最後に守るもの』 | 石見エイジ(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2012/10/13 | 『劇場版 私立バカレア高校』 | 五十嵐駿(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2011/7/9 | 『HOT SNOW』 | 丹野史也(出演) | メディアプルポ | → グループの映画 |
2023年以降の深澤辰哉の劇場映画の出演は、2026年10月22日時点で確認できませんでした。
🤍ラウール
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/8/2 | 『赤羽骨子のボディガード』 | 威吹荒邦(主演) | 松竹 | 最終の数字は確認できず。公開3日間で興収1.8億円(文化通信 2024年8月6日)、8月13日までに興収4億円・動員30万人を突破(映画公式 2024年8月15日)。初登場6位、337館(映画.com 週末ランキング) |
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | トド松(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2021/7/9 | 『ハニーレモンソーダ』 | 三浦界(主演) | 松竹 | 10.0億円(最終・映連2021年の一覧で邦画33位)(映連 2021年 興収10億円以上番組) |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
『ハニーレモンソーダ』は初登場4位(7月10〜11日の土日2日間で動員13万5000人・興収1億7400万円、220館)(映画.com 週末ランキング)。主題歌はSnow Man「HELLO HELLO」(4th Single)です。公式予告(YouTube)。『赤羽骨子のボディガード』の主題歌はSnow Man「BREAKOUT」(11th Single)です。公式予告(YouTube)。
💙渡辺翔太
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/25 | 『事故物件ゾク 恐い間取り』 | 桑田ヤヒロ(主演) | 松竹 | 10.1億円(最終・映連2025年の一覧で邦画38位)(映連 2025年 興収10億円以上番組) |
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | エンド(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
| 2019/3/29 | 『映画 少年たち』 | リョウ(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2018/5/12 | 『ラスト・ホールド!』 | 桃田渉(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2013/11/9 | 『劇場版 BAD BOYS J 最後に守るもの』 | 中村寿雄(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2012/10/13 | 『劇場版 私立バカレア高校』 | 丹後大輝(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2011/7/9 | 『HOT SNOW』 | 清水渉(出演) | メディアプルポ | → グループの映画 |
『事故物件ゾク 恐い間取り』は渡辺翔太の映画単独初主演作です。公表された累計の推移は次のとおりです。
| 時点 | 興収 | 動員 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 公開3日間(7月25〜27日) | 約2.77億円 | 約19.97万人 | 初登場4位・347館(映画.com 週末ランキング) |
| 9月4日まで | 10億219万円 | 75万4176人 | ORICON NEWS 2025年9月 |
| 2025年の年間(映連) | 10.1億円 | ― | 映連 2025年 興収10億円以上番組 |
🧡向井康二
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』 | 旧・おそ松(出演) | 東宝 | 最終の数字は確認できず。初登場3位・3日間で動員14.1万人・興収2.18億円(シネマトゥデイ)。6月末までで興収4.2億円(6月の月間興収3位)(ムビコレ 2026年7月1日) |
| 2025/10/31 | 『(LOVE SONG)』 | カイ(森崎ウィンとW主演) | KADOKAWA | 公表値を確認できず(初登場7位、295館)(映画.com 週末ランキング) |
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | おそ松(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
| 2019/3/29 | 『映画 少年たち』 | タツヤ(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2017/8/26 | 『関西ジャニーズJr.のお笑いスター誕生!』 | 出演(関西ジャニーズJr.時代) | ― | 公表値を確認できず |
| 2014/6/7 | 『忍ジャニ参上!未来への戦い』 | キスケ(出演・関西ジャニーズJr.時代) | 松竹 | 最終の数字は確認できず。公開23日間で興収8300万円(文化通信 2014年7月2日) |
| 2013/3/30 | 『関西ジャニーズJr.の京都太秦行進曲!』 | 出演(関西ジャニーズJr.時代) | 松竹 | 最終の数字は確認できず。公開2日間で興収900万円(文化通信 2013年4月3日) |
『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は2022年の実写映画の続編で、主演はAぇ! groupです。向井康二は前作の役(おそ松)にあたる「旧・おそ松」で出演しています。関西ジャニーズJr.時代の3作のうち、『忍ジャニ参上!』と『京都太秦行進曲!』は松竹の配給です(文化通信)。『お笑いスター誕生!』の配給は確認できていません。
💚阿部亮平
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | 『君のクイズ』 | 主人公・三島玲央の中学校の教師(出演) | 東宝 | 公表値を確認できず(初登場6位、356館)(ライブドアニュース) |
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | クローズ(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
| 2019/3/29 | 『映画 少年たち』 | ホスト(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2018/5/12 | 『ラスト・ホールド!』 | 中道学(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2014/2/22 | 『劇場版 仮面ティーチャー』 | 書記(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2012/10/13 | 『劇場版 私立バカレア高校』 | 汐見陸(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2011/7/9 | 『HOT SNOW』 | 龍崎彰彦(出演) | メディアプルポ | → グループの映画 |
『君のクイズ』の主演は中村倫也です。Blu-ray・DVDは2026年12月4日発売予定です(通販リンク集)。
🖤目黒蓮
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 『SAKAMOTO DAYS』 | 坂本太郎(主演) | 東宝 | 28.1億円・動員203万人(途中・2026年10月18日の記事。集計の時点は記載なし)(アニメハック 2026年10月18日) |
| 2026/2/6 | 『ほどなく、お別れです』 | 漆原礼二(浜辺美波とW主演) | 東宝 | 46.5億円突破(途中・2026年5月17日現在)(THE FIRST TIMES(Blu-ray・DVD発売の告知)) |
| 2025/2/14 | 劇場版『トリリオンゲーム』 | 天王寺陽(主演) | 東宝 | 20.5億円(最終・映連2025年の一覧で邦画22位)(映連 2025年 興収10億円以上番組) |
| 2023/3/17 | 『わたしの幸せな結婚』 | 久堂清霞(主演) | 東宝 | 28.0億円(最終・映連2023年の一覧で邦画11位)(映連 2023年 興収10億円以上番組) |
| 2022/12/2 | 『月の満ち欠け』 | 三角哲彦(出演) | 松竹 | 13.0億円(最終・映連2023年の一覧で邦画25位)(映連 2023年 興収10億円以上番組) |
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | チョロ松(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
目黒蓮の主演作で、累計が公表された時点ごとの数字です。
| 作品 | 時点 | 興収 | 動員 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ほどなく、お別れです | 公開3日間(2月6〜8日) | 6億3900万円 | 45万4100人 | 初登場1位(映画.com 週末ランキング) |
| ほどなく、お別れです | 2週目の週末(2月13〜15日)まで | 15億円 | 114万人 | 2週連続1位(シネマトゥデイ 2026年2月16日) |
| ほどなく、お別れです | 3週目の週末(2月20〜22日)まで | 25億円突破 | 184万人 | 2位(シネマトゥデイ 2026年2月24日) |
| ほどなく、お別れです | 3月22日まで(45日間) | 40億8117万円 | 299万8324人 | ORICON NEWS 2026年3月23日 |
| ほどなく、お別れです | 5月17日現在 | 46.5億円突破 | ― | THE FIRST TIMES(Blu-ray・DVD発売の告知) |
| SAKAMOTO DAYS | 5月1〜3日の週末 | 4億7800万円(週末3日間) | 34.6万人(同) | 初登場4位(映画.com 週末ランキング) |
| SAKAMOTO DAYS | 5月7日まで(9日間) | 16億円 | 117.7万人 | 映画.com 2026年5月8日 |
| SAKAMOTO DAYS | 2026年10月18日の記事 | 28.1億円 | 203万人 | アニメハック 2026年10月18日 |
| トリリオンゲーム | 公開3日間(2月14〜16日) | 6億1600万円 | 43万8000人 | 初登場1位(映画.com 週末ランキング) |
| トリリオンゲーム | 2月24日まで | 12億円突破 | 86万人 | クランクイン! |
| トリリオンゲーム | 2025年の年間(映連) | 20.5億円 | ― | 映連 2025年 興収10億円以上番組 |
| わたしの幸せな結婚 | 公開3日間(3月17〜19日) | 6億5400万円 | 47万9700人 | 初登場1位(映画.com 2023年3月21日) |
| わたしの幸せな結婚 | 2023年の年間(映連) | 28.0億円 | ― | 映連 2023年 興収10億円以上番組 |
『SAKAMOTO DAYS』は公開日(4月29日・祝日)が週の半ばだったため、週末ランキングの3日間(5月1〜3日)は公開4〜6日目の数字です。主題歌は『わたしの幸せな結婚』がSnow Man「タペストリー」(8th Single)、『SAKAMOTO DAYS』がSnow Man「BANG!!」(13th Single)です。『月の満ち欠け』は初登場3位(12月3〜4日の土日2日間で動員14.6万人・興収1.97億円)(映画.com 週末ランキング)で、目黒蓮はこの作品で第46回日本アカデミー賞の優秀助演男優賞・新人俳優賞を受けています(Snow Man 受賞歴・記録一覧)。
- 『ほどなく、お別れです』公式予告(YouTube)
- 『SAKAMOTO DAYS』公式予告(YouTube)
- 劇場版『トリリオンゲーム』公式予告(YouTube)
- 『わたしの幸せな結婚』公式予告(YouTube)
- 『月の満ち欠け』公式予告(YouTube)
❤️宮舘涼太
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 『黒牢城』 | 乾助三郎(出演) | 松竹 | 10億3546万円・動員75万5848人(途中・2026年7月20日時点)(ORICON NEWS配信(さきがけ on the Web)2026年7月22日) |
| 2025/10/3 | 『火喰鳥を、喰う』 | 北斗総一郎(出演) | KADOKAWA・ギャガ | 最終の数字は確認できず。公開3日間で興収1.4億円(文化通信 2025年10月7日)。初登場6位、301館(映画.com 週末ランキング) |
| 2022/3/25 | 『映画 おそ松さん』 | ピリオド(グループ主演) | 東宝 | → グループの映画 |
| 2020/12/4 | 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』 | グループ主演 | 松竹 | → グループの映画 |
| 2019/3/29 | 『映画 少年たち』 | シュンソク(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2018/5/12 | 『ラスト・ホールド!』 | 高井戸仁太(出演) | 松竹 | → グループの映画 |
| 2014/2/22 | 『劇場版 仮面ティーチャー』 | 会計(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2012/10/13 | 『劇場版 私立バカレア高校』 | 神崎徳之(出演) | ショウゲート | → グループの映画 |
| 2011/7/9 | 『HOT SNOW』 | 冷泉正克(出演) | メディアプルポ | → グループの映画 |
『黒牢城』の主演は本木雅弘、監督は黒沢清です。初登場2位(6月19〜21日の3日間で動員19万6000人・興収2億7400万円)(映画.com 週末ランキング)。Blu-ray・DVDは2026年11月6日発売予定です(通販リンク集)。公式予告(YouTube)。『火喰鳥を、喰う』の主演は水上恒司です。公式予告(YouTube)。
🩷佐久間大介
| 公開日 | 作品 | 役・区分 | 配給 | 興収(時点・出典) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | アニメ『風を継ぐもの -はじまり- 劇場先行版』(公開予定) | 立川迅助(声の出演・主人公) | ANIMEC | 公開前 |
| 2026/9/25 | 『マッチング TRUE LOVE』 | 永山吐夢(出演) | KADOKAWA | 公表値を確認できず(初登場7位)(シネマトゥデイ) |
| 2026/3/6 | 『スペシャルズ』 | ダイヤ(主演) | エイベックス・フィルムレーベルズ | 最終の数字は確認できず。初日3日間で興収2億4475万4620円・動員17万2082人(237館)、興行収入ランキング邦画実写1位のスタート(スペシャルズ公式サイト 2026年3月)。週末ランキングは初登場3位(映画.com 週末ランキング) |
| 2026/1/30 | アニメ『白蛇:浮生 ~巡りめぐる運命の赤い糸~』日本語吹替版 | 仙(声の出演・W主演) | ブシロードムーブ | 公表値を確認できず(初登場10位、102館)(映画.com 週末ランキング) |
